Remise estivale de 25 % sur tous les modèles de vélos de l'année dernière. Utilisez le code promo : BIKEPROMO25
«Vélo Tarmac SL8 Comp SRAM Rival AXS» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
SPARK ST 910 TR 2024
€3,200.00
Les caractéristiques complètes du SPARK ST 910 TR 2024
| Cadre | Spark ST Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | |
| Fourche | FOX 34 Float Performance Elite Grip 2 Air 140mm de débattement | |
| Amortisseur | FOX NUDE 5T EVOL 120mm de débattement | |
| D.Arrière | SRAM GX Eagle AXS 12 vitesses T-Type | |
| Manette | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller | |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 | |
| Chaîne | SRAM CN GX Eagle Transmission | |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 32 dents | |
| Freins | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc | |
| Pneus | Maxxis Dissector / 2.4WT » / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Syncros Silverton 2.5-30 tubeless ready aluminium 29 Pouces | |
| Cintre | Syncros Fraser iC SL DC Carbon 0° rise / back sweep 8° / mini Rise / 780mm | |
| Poignées ou Guidoline | Syncros Endurance lock-on grips | |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular | |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 1.5 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm / L size 150mm / XL size 150mm | |
| Pédales | sans | |
| Poids | 12.7 Kg (Tubeless setup) | |
| Gamme | 2024 |
Méthodes de paiement sécurisées
Description
Les caractéristiques complètes du SPARK ST 910 TR 2024
| Cadre | Spark ST Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | |
| Fourche | FOX 34 Float Performance Elite Grip 2 Air 140mm de débattement | |
| Amortisseur | FOX NUDE 5T EVOL 120mm de débattement | |
| D.Arrière | SRAM GX Eagle AXS 12 vitesses T-Type | |
| Manette | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller | |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 | |
| Chaîne | SRAM CN GX Eagle Transmission | |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 32 dents | |
| Freins | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc | |
| Pneus | Maxxis Dissector / 2.4WT » / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Syncros Silverton 2.5-30 tubeless ready aluminium 29 Pouces | |
| Cintre | Syncros Fraser iC SL DC Carbon 0° rise / back sweep 8° / mini Rise / 780mm | |
| Poignées ou Guidoline | Syncros Endurance lock-on grips | |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular | |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 1.5 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm / L size 150mm / XL size 150mm | |
| Pédales | sans | |
| Poids | 12.7 Kg (Tubeless setup) | |
| Gamme | 2024 |
Informations complémentaires
| Taille | L, M, S, XL |
|---|
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SPARK ST 910 TR 2024” Annuler la réponse
Expédition et livraison
La présente politique de livraison décrit les modalités d’expédition et de livraison des produits commandés sur le site https://creasyst-bike.com, exploité par BIKE INNOV.
Zones de livraison
BIKE INNOV propose la livraison des produits :
- En France métropolitaine
- Dans certains pays de l’Union européenne (selon disponibilité)
3. Délais de livraison
Les délais de livraison varient selon les produits et la destination :
- Produits standards : 3 à 7 jours ouvrés
- Produits volumineux (ex : vélos) : 5 à 10 jours ouvrés
Produits similaires
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
FX3 Equipped 2023
€580.00
-43%
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Occam M10 LT 2022
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
PROCALIBER 6 2026
€1,230.00
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.